



(0)
Siemens WR47B2C90 iQ700 Wärmepumpentrockner – 9 kg, A, intelligentCleaning System, autoDry, leise (57 dB)| Topteam
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Siemens iQ700 WR47B2C90 |
| Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse | A (Spektrum A bis D) 🌿 |
| Fassungsvermögen | 9 kg |
| Geräuschpegel | 57 dB (leise) 🔇 |
| Trommelmaterial | Edelstahl mit SoftDry-System 🌀 |
| Display | LED-Display mit TouchControl |
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Mix, Outdoor, Daunen, Schnell 40 min, Handtücher u. v. m. |
| Innenbeleuchtung | Ja (LED) 💡 |
| Selbstreinigend | Ja (intelligentCleaning System) |
| WLAN-fähig | Ja (Home Connect ready) 🌐 |
| Maße (H x B x T) | 842 x 598 x 613 mm |
| Tiefe mit Tür offen | 1080 mm |
| Gewicht | 56,3 kg |
| Anschlusswert | 1000 W ⚡ |
| Spannung / Frequenz | 220–240 V / 50 Hz |
Herstellerinformationen:
BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München WEEE-Nummer:
| Optionen zuwählbar | Knitterschutz |
|---|---|
| Spezialprogramme | Finish Wolle, Schnell/Mix, Handtücher, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden |
| Trocknungsprogramme | Baumwolle-Programm, Pflegeleicht-Programm, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Bettwäsche |
| Bedienkomfort | Restzeitanzeige, Trommelbeleuchtung: LED |
| Bauform | Wärmepumpentrockner |
| Beladungsmenge | 9 kg |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Gerätetyp | Freistehend |
| Hersteller | Siemens |
| Farbe | Weiß |
| Titel | Siemens WR47B2C90 iQ700 Wärmepumpentrockner 9 kg, A, intelligentCleaning System, autoDry, leise (57 dB)| Topteam |
| Farbe | Weiß |
| Artikelnummer | Siemens WR47B2C90 |
| EAN | 4242003975244 |
| Hersteller | Siemens |
| Energieklasse | A |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen