Siemens Ceranfeld | ET645HN17E
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München WEEE-Nummer:
Angaben zum Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str, 34, 81739 München |
---|---|
Typ | Kochfeld autark |
Feld Größe | 60 cm |
Farbe | Edelstahl |
Beheizungsart Feld | Strahlungswärme |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Marke | Siemens |
Titel | Siemens Ceranfeld | ET645HN17E |
Highlights | Bräterzone |
Artikelnummer | Siemens ET645HN17E |
EAN | 4242003612316 |
Hersteller | Siemens |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen